| 매개 변수 | ND7000 시리즈 | ND9000 시리즈 (ND9103HX8T/ND9206HE8T) |
|---|---|---|
| 온도 범위 | 표준: -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) | 표준: -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F); 북극: -53°C ~ +85°C (-63°F ~ +185°F) |
| 의사소통 | HART | HART, FOUNDATION 필드버스, 프로피버스 PA |
| 보호급 | IP66 / NEMA 4X | IP66 / NEMA 4X |
| 승인 | EX Ia / EX N A: ATEX, IECEx, INMETRO | ND9100: Ex ia/ib/ic/ec/nA (다중 인증); ND9200: Ex ia/ib/ic/ec/nA + Ex d |
| 전원 공급 | 루프 전원 (4-20mA), 최소 3.6mA | 루프 전원 (4-20mA), 최소 3.6mA |
| 공급 압력 | 20-115 PSI | 20-115 PSI |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰