| 매개변수 | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| 정격 토크 범위 | 200 – 800 Nm | 400 – 1200 Nm |
| 90° 작동 시간 | 8 – 100초 (기어비에 따라 다름) | 8 – 100초 (기어비에 따라 다름) |
| 하우징 보호 등급 | IP67 (표준), IP68 (옵션) | IP67 (표준), IP68 (옵션) |
| 장착 표준 | ISO 5211 F10 플랜지 | ISO 5211 F12 플랜지 |
| 주변 온도 | -30 °C ~ +70 °C (표준 버전) | -30 °C ~ +70 °C (표준 버전) |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰