| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 모델 번호 | F-202AI-M10-AGD-55-V |
| 종류 | 디지털 |
| 정확성 | ±0.05% |
| 연결성 | 플랜지 |
| 라인어 재료 | 폴리유레탄 (-20~+50°C/-4~+122°F) |
| 원산지 | 네덜란드 |
| 측정 범위 | 0.5 M3/h ~ 263,000 M3/h (2.5 gal/min ~ 1,665 Mgal/d) |
| 소재 | 스테인리스 스틸 |
| 부피 흐름 (표준) | ±0.5% O.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) |
| 측정 범위 | 0.014...0.7m/min ~ 11,000m3 N/h |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰